Browse Loose Diamonds
Shape
Colour
Cut
Carat
Price
Clarity
Grown Type
7-Day Return
| Photo | Shape | Carat | Colour | Clarity | Cut | Table | Lab | Type | Return | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVAL | 0.56 | D | IF | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,008 | ||
| OVAL | 0.56 | D | IF | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,008 | ||
| OVAL | 0.56 | D | IF | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,008 | ||
| OVAL | 0.57 | D | VVS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,009 | ||
| OVAL | 0.43 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,010 | ||
| OVAL | 0.54 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,011 | ||
| OVAL | 0.54 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,011 | ||
| OVAL | 0.54 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,011 | ||
| OVAL | 0.54 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,011 | ||
| OVAL | 0.54 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,011 | ||
| OVAL | 0.54 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,011 | ||
| OVAL | 0.54 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,011 | ||
| OVAL | 0.54 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,011 | ||
| OVAL | 0.58 | D | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,011 | ||
| OVAL | 0.57 | D | IF | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,012 | ||
| OVAL | 0.57 | D | IF | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,012 | ||
| OVAL | 0.56 | D | VVS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,012 | ||
| OVAL | 0.53 | D | IF | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,014 | ||
| OVAL | 0.55 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,015 | ||
| OVAL | 0.55 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,015 | ||
| OVAL | 0.55 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,015 | ||
| OVAL | 0.55 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,015 | ||
| OVAL | 0.55 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,015 | ||
| OVAL | 0.56 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,019 | ||
| OVAL | 0.59 | D | IF | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,019 | ||
| OVAL | 0.59 | D | IF | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,019 | ||
| OVAL | 0.59 | D | IF | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,019 | ||
| OVAL | 0.48 | D | FL | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,022 | ||
| OVAL | 0.5 | F | IF | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $1,025 | ||
| OVAL | 0.58 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | No | $1,027 |



























































