Browse Loose Diamonds
Shape
Colour
Cut
Carat
Price
Clarity
Grown Type
7-Day Return
| Photo | Shape | Carat | Colour | Clarity | Cut | Table | Lab | Type | Return | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEAR | 0.42 | F | VS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $856 | ||
| PEAR | 0.34 | D | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $859 | ||
| PEAR | 0.36 | F | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $860 | ||
| PEAR | 0.4 | D | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $863 | ||
| PEAR | 0.4 | F | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $863 | ||
| PEAR | 0.34 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $863 | ||
| PEAR | 0.48 | E | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $864 | ||
| PEAR | 0.41 | D | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $864 | ||
| PEAR | 0.38 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $865 | ||
| PEAR | 0.39 | E | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $866 | ||
| PEAR | 0.41 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $866 | ||
| PEAR | 0.44 | E | VS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $867 | ||
| PEAR | 0.42 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $867 | ||
| PEAR | 0.39 | D | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $867 | ||
| PEAR | 0.42 | D | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $867 | ||
| PEAR | 0.33 | E | SI1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $868 | ||
| PEAR | 0.44 | D | VS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $868 | ||
| PEAR | 0.32 | E | VVS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $869 | ||
| PEAR | 0.44 | E | VVS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 | ||
| PEAR | 0.44 | E | VVS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 | ||
| PEAR | 0.3 | G | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 | ||
| PEAR | 0.3 | G | SI1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 | ||
| PEAR | 0.3 | F | VS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 | ||
| PEAR | 0.3 | G | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 | ||
| PEAR | 0.3 | G | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 | ||
| PEAR | 0.3 | G | VS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 | ||
| PEAR | 0.3 | G | VS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 | ||
| PEAR | 0.3 | G | VS2 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 | ||
| PEAR | 0.3 | F | SI1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 | ||
| PEAR | 0.3 | F | VS1 | ID | — | IGI | Lab Grown | Yes | $870 |



























































